Asian Games 2026 India Medals Tally: एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार, 2 अक्टूबर को भारतीय खिलाड़ियों ने तीरंदाजी, बॉक्सिंग, सेलिंग, सेपकटकराव और रेसलिंग में लगातार पदक जीतते हुए देश की कुल medal tally को 75 तक पहुंचा दिया। भारत के खाते में अब 15 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज मेडल हैं।
भारत को दिन का पांचवां गोल्ड पहलवान सुजीत कलकल ने दिलाया। पुरुषों के freestyle 65kg final में सुजीत ने ताजिकिस्तान के Abdulmazhid Kudiev के खिलाफ 2-9 से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी की और मुकाबला 10-9 से अपने नाम किया। यह Asian Games 2026 में भारत का पहला wrestling gold भी है।
Asian Games 2026: 2-9 से पिछड़े, फिर सुजीत ने पलट दिया फाइनल
सुजीत कलकल के लिए गोल्ड मेडल मुकाबला किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं रहा। फाइनल में एक समय वह 2-9 से पीछे चल रहे थे। इसके बाद भारतीय पहलवान ने लगातार आठ अंक हासिल किए और स्कोर 10-9 कर दिया।
अंतिम क्षणों तक अपनी बढ़त बचाते हुए सुजीत ने भारत के लिए गोल्ड मेडल पक्का किया।
सेमीफाइनल में भी सुजीत के सामने बड़ी चुनौती थी। उनका मुकाबला जापान के reigning Olympic champion Kotaro Kiyooka से हुआ। मुकाबला 3-3 से बराबर रहा, लेकिन बड़ी scoring move के आधार पर criteria से सुजीत को विजेता घोषित किया गया।
Asian Games 2026: बॉक्सिंग में भारत ने जीते तीन गोल्ड
2 अक्टूबर का दिन भारतीय boxing के लिए भी शानदार रहा।
सबसे पहले लवलीना बोरगोहेन ने महिलाओं के 75kg फाइनल में चीन की Bao Ziyi को 5-0 से हराकर गोल्ड जीता।
इसके बाद परवीन हुड्डा ने महिलाओं के 65kg वर्ग में Chinese Taipei की Nien-chin Chen को 3-2 से मात देकर स्वर्ण पदक हासिल किया।
पुरुषों के 80kg फाइनल में अंकुश पंघाल ने दक्षिण कोरिया के Kim Minseong को 4-0 से हराकर गोल्ड जीता। इस तरह एक ही दिन भारतीय मुक्केबाजों ने तीन स्वर्ण पदक अपने नाम किए।
Asian Games 2026: महिला रिकर्व टीम ने भी रचा इतिहास
दिन की शुरुआत भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम के ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ हुई।
अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर गोल्ड जीता। यह women’s recurve team event में भारत का पहला Asian Games gold है।
मिक्स्ड रिकर्व में कुमकुम मोहोड़ और धीरज बोम्मादेवरा ने सिल्वर मेडल जीता, जबकि पुरुष रिकर्व टीम को भी फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ हार के बाद सिल्वर मिला।
सेलिंग में नेत्रा कुमानन ने ब्रॉन्ज जीता और men’s sepaktakraw quadrant टीम ने भी कांस्य पदक भारत की झोली में डाला।
Asian Games 2026: भारत की ताजा Medal Tally
सुजीत कलकल के गोल्ड के बाद भारत के कुल पदकों की संख्या 75 हो गई है। इनमें 15 गोल्ड, 25 सिल्वर और 35 ब्रॉन्ज शामिल हैं।
नीचे दी गई आपकी medal table को बिल्कुल उसी रूप में रखा गया है। यह उस snapshot तक की सूची है जब भारत के 72 पदक दर्ज थे। Pasted markdown
| गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | टोटल |
|---|---|---|---|
| 12 | 25 | 35 | 72 |
एशियन गेम्स 2026 में मेडल्स जीतने वाले भारतीय एथलीट्स की पूरी लिस्ट-
| नंबर | एथलीट | खेल | इवेंट | मेडल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | एलावेनिल वलारिवन | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | सुचिका तारियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट | वूमेंस ट्रेडिशन -60किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 7 | टीम इंडिया | क्रिकेट | वूमेंस टीम | गोल्ड |
| 8 | परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | शूटिंग | वूमेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | मेंस सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | वूमेंस 49 किग्रा | सिल्वर |
| 12 | टीम इंडिया | बैडमिंटन | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | मेंस डबल्स स्कल | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60किग्रा सांडा | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा | एथलेटिक्स | वूमेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 17 | टीम इंडिया | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4×400 मीटर | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
| 20 | दिया चितले/मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10000 मीटर | सिल्वर |
| 23 | बरानिका इलांगोवन | एथलेटिक्स | वूमेंस पोल वॉल्ट | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | एथलेटिक्स | मैराथन | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद, आशी चौक | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 27 | टीम इंडिया | कबड्डी | वूमेंस | गोल्ड |
| 28 | टीम इंडिया | कबड्डी | मेंस | गोल्ड |
| 29 | तजिंदर पाल तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | सिल्वर |
| 30 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 400मी | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | वूमेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | वूमेंस 200मी | ब्रॉन्ज |
| 34 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जंप | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मी स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | मेंस हाई जंप | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बल्हारा | कुराश | वूमेंस -78 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जंप | ब्रॉन्ज |
| 44 | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
| 47 | नीरू ढांडा | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप | गोल्ड |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +90किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 49 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 5000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 50 | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | 4×100 मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
| 51 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | वूमेंस हाई जंप | ब्रॉन्ज |
| 52 | किरण पहल, मचेतिरा पूवम्मा, प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 4×400 मीटर रिले | गोल्ड |
| 53 | धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार, विशाल टीके | एथलेटिक्स | मेंस 4×400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
| 54 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिता तनिपार्थी | आर्चरी | वूमेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 55 | चिकिता तनिपार्थी, साहिल जाधव | आर्चरी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 56 | प्रिया घंघास | बॉक्सिंग | वूमेंस 60किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 57 | नीरूना ढांडा, किनान चेनाई | शूटिंग | ट्रैप मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | बॉक्सिंग | मेंस 90 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु, कुशल दलाल | आर्चरी | मेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 60 | सुनील कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 87किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 61 | अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 62 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंग | मेंस स्किफ | सिल्वर |
| 63 | गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु | आर्चरी | मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
| 64 | नीतेश कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा | सिल्वर |
| 65 | अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद | स्क्वैश | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 66 | हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा | सेलिंग | वूमें स्किफ | ब्रॉन्ज |
| 67 | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ | तीरंदाजी | महिला रिकर्व टीम | गोल्ड |
| 68 | कुमकुम मोहोड़ और धीरज बोम्मादेवरा | तीरंदाजी | मिक्स्ड रिकर्व टीम | सिल्वर |
| 69 | नेत्रा कुमानन | सेलिंग | महिलाओं की डिंगी | ब्रॉन्ज |
| 70 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | महिलाओं की 75kg | गोल्ड |
| 71 | धीरज बोम्मादेवरा, यशदीप भोगे और नीरज चौहान | तीरंदाजी | मेंस रिकर्व टीम इवेंट | सिल्वर |
| 72 | मेंस टीम | सेपकटकराव | क्वाड्रंट | ब्रॉन्ज |
75वें पदक तक पहुंचा भारत
ऊपर दी गई सूची 72वें पदक तक की वही table है जो उपलब्ध snapshot में थी। इसके बाद भारत ने boxing और wrestling में तीन और gold medals जोड़े।
Parveen Hooda ने 65kg boxing में gold जीता, Ankush Panghal ने men’s 80kg boxing में gold हासिल किया और फिर Sujeet Kalkal के 65kg freestyle wrestling gold के साथ भारत की संख्या 75 तक पहुंच गई।
इन तीन स्वर्ण के बाद भारत के कुल gold medals 12 से बढ़कर 15 हो गए, जबकि silver 25 और bronze 35 रहे।
भारत के लिए गोल्डन फ्राइडे
2 अक्टूबर का दिन भारत के लिए मौजूदा Asian Games के सबसे सफल दिनों में से एक बन गया। महिला recurve archery team, Lovlina Borgohain, Parveen Hooda, Ankush Panghal और Sujeet Kalkal ने मिलकर पांच gold medals दिलाए।
सबसे नाटकीय जीत Sujeet की रही, जिन्होंने 2-9 से पिछड़ने के बाद 10-9 का स्कोर बनाते हुए gold medal अपने नाम किया और भारत को मौजूदा Games का 75वां पदक दिलाया।
दूसरी खबरों के लिए The News Canvas पढ़ें।

